|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
7 |
|
|
|
Não existem resultados no momento.
| |
Classificação
1a Bateria Pr¾
|
|
|
Não Class. Nao completou 75% do 1 primeiro : 18
Volta |
|
| COL | N | Nome | Cidade | Marca | Patrocinio | Pontos |
| 1º | 38 | Marcelo Lima | Monte Mor / SP | - | VAZ / KAWASAKI / RINALDI / IMS | 9 |
| 2º | 17 | Thales Vilardi | SÒo Paulo / SP | - | HONDA / MOBIL / MEGA ENERGY / ARTICULAR ACADEMIA / ASW / OAKLEY | 10 |
| 3º | 21 | Wellington Garcia | GoiÔnia / GO | - | HONDA / ASW / OAKLEY / SHOWA / REEBOK / DID / PIRELLI / MOBIL / NGK | 7 |
| 4º | 12 | Swian Zanoni | N Friburgo/RJ | - | HONDA / CCM / MOBIL / ASW / MOTO SCALA / PIRELLI / OAKLEY / SHOWA | 15 |
| 5º | 18 | Jean C. Ramos | Curitiba/PR | - | HONDA / PIRELLI / MOBIL / ASW / OAKLEY / JMR / NAVARRO | 17 |
| 6º | 14 | Leandro Silva | Curitiba / PR | - | HONDA / PIRELLI / MX PARTS / MR PRO / OAKLEY / MOBIL / MEGA / ASW / REEBOOK / ORBITAL | 20 |
| 7º | 4 | Roosevelt AssunþÒo | Jandira / SP | HONDA | HONDA / ASW / MOBIL / PIRELLI | 11 |
| 8º | 931 | Rafael Zenni | Itu / SP | HONDA | HONDA / ZENNI PREPARAÃıES / POLISPORT | 13 |
| 9º | 13 | Pipo Castro | SÒo JosÚ / SC | - | CONSËRCIO REALIZAR / MART PLUS / L┴QUILA PEÃAS / GERAÃ├O MOTOS | 8 |
| 10º | 46 | Uyran Carlos Faria da Silva | Osasco / SP | - | PRO HEADS / STILOS METAIS / SM RADIADORES | 6 |
| 11º | 40 | Heinz Chrispim | Caieiras / SP | - | CAIEIRAS MOTOS / ALEFARMA | 5 |
|
|
|
|
|
Classificação
2a Bateria Pr¾
|
|
|
Não Class. Nao completou 75% do 1 primeiro : 18
Volta |
|
| COL | N | Nome | Cidade | Marca | Patrocinio | Pontos |
| 1º | 17 | Thales Vilardi | SÒo Paulo / SP | - | HONDA / MOBIL / MEGA ENERGY / ARTICULAR ACADEMIA / ASW / OAKLEY | 9 |
| 2º | 12 | Swian Zanoni | N Friburgo/RJ | - | HONDA / CCM / MOBIL / ASW / MOTO SCALA / PIRELLI / OAKLEY / SHOWA | 17 |
| 3º | 18 | Jean C. Ramos | Curitiba/PR | - | HONDA / PIRELLI / MOBIL / ASW / OAKLEY / JMR / NAVARRO | 15 |
| 4º | 14 | Leandro Silva | Curitiba / PR | - | HONDA / PIRELLI / MX PARTS / MR PRO / OAKLEY / MOBIL / MEGA / ASW / REEBOOK / ORBITAL | 11 |
| 5º | 4 | Roosevelt AssunþÒo | Jandira / SP | HONDA | HONDA / ASW / MOBIL / PIRELLI | 10 |
| 6º | 931 | Rafael Zenni | Itu / SP | HONDA | HONDA / ZENNI PREPARAÃıES / POLISPORT | 20 |
| 7º | 13 | Pipo Castro | SÒo JosÚ / SC | - | CONSËRCIO REALIZAR / MART PLUS / L┴QUILA PEÃAS / GERAÃ├O MOTOS | 13 |
| 8º | 40 | Heinz Chrispim | Caieiras / SP | - | CAIEIRAS MOTOS / ALEFARMA | 7 |
| 9º | 29 | Gabriel Gentil | Florian¾polis / SC | - | YAMAHA / GERAÃ├O / RINALDI / TBT / DESTAK | 8 |
|
|
|
|
|
Classificação
Bateria 50cc
|
|
|
Não Class. Nao completou 75% do 1 primeiro : 18
Volta |
|
| COL | N | Nome | Cidade | Marca | Patrocinio | Pontos |
| 1º | 4 | Guilherme Torres | JundiaÝ / SP | - | LEM / ASW / MOTUL / GENERAL / SCOTT / ORBITAL | 20 |
| 2º | 8 | Renato Mattos "Muguinho" | Atibaia-SP | - | MG PLAST / MR PRO / SCOTT / ASW | 15 |
| 3º | 9 | Carlos Tavares Evangelista | SÒo Paulo / SP | - | BRASIL RACING / RX GRAPHICS / PJ1 / MR PRË / THOR / DRAGON / PROX / GENERAL MOTOS | 10 |
| 4º | 57 | Victor Hugo Pires Soares | SÒo Roque / SP | - | BEN╩ FRUTOS DO MAR / ZENNI PREPARAÃıES / DISTRIBUIDORA ┴GUAS S├O PEDRO / MX IMPORT | 13 |
| 5º | 89 | Camila Almeida Bueno | Itapetininga / SP | - | LR GRAMAS/ CER┬MICA ARGIT╔CNICA / CONTROLFLEX | 7 |
| 6º | 11 | Lucas Herthal Cabral | Bom Jardim / RJ | - | GUTO ERTHAL RACING / STAM FECHADURAS | 11 |
| 7º | 67 | Alifer Santos Rodrigues | Vargem Grande Paulista / SP | - | FLYN / ANGULAR CONSTRUÃıES | 9 |
| 8º | 14 | Rafael de Araujo "Bubinha" | Carapicuiba / SP | - | - | 6 |
| 9º | 3 | Arthur Todeschini | Chapec¾ / SC | - | EXPRESSO SUL TRANSPORTES | 17 |
| 10º | 999 | Caio Mafer | ITAPETININGA / SP | - | THD PREPARAÃıES / LUBIAN TELHAS PL┴STICAS / MERCADO LOB├O | 8 |
|
|
|
|
|
Classificação
Bateria 65cc
|
|
|
Não Class. Nao completou 75% do 1 primeiro : 18
Volta |
|
| COL | N | Nome | Cidade | Marca | Patrocinio | Pontos |
| 1º | 35 | Pedro Henrique Rosa Bueno "PepÛ" | Curitiba / PR | - | BRASIL RACING / R2 / PROX / DASH | 13 |
| 2º | 28 | Wilgner Francisco "GuigÒo" | Vargem Grande Pta / SP | - | ESCOLA CRIATIVA / MX IMPORT / ASW | 15 |
| 3º | 99 | Victor Monnerat | Bom Jardim / RJ | - | STAM FECHADURAS E CADEADOS / CCM SPORTS | 11 |
| 4º | 120 | Raul Rodrigues Salmazo | Sorocaba / SP | - | RR MOTOS / ACADEMIA GLUB / S. ENGENHARIA | 4 |
| 5º | 126 | JoÒo Gabriel Michelin | Apucarana / PR | KTM | - | 10 |
| 6º | 16 | Hugo Erthal Cabral | Bom Jardim / RJ | - | GUTO ERTHAL RACING / STAM FECHADURAS | 9 |
| 7º | 9 | Kioman de Jesus Navarro | GoiÔnia / GO | - | RINALD / TINON BALA / GOVERNO ESTADO DE GOI┴S / AMERICAN CROSS / KEEP / TENDAS ARAGUAIA | 17 |
| 8º | 37 | Pedro Souza | Itapetininga / SP | - | - | 3 |
| 9º | 133 | Vitor Igor de Almeida | Curitiba / PR | - | JARVA RACING / COLOMBO LEILıES / HAVAIANINHA BEBIDAS / AUTO PEÃAS PARAN┴ | 2 |
| 10º | 925 | Yuri Campello | Araruama / RJ | - | CEM | 5 |
| 11º | 102 | Djalma Brito | Jandira / SP | - | BRASIL RACING / GENERAL MOTOS / TRANSBRITTO | 6 |
| 12º | 44 | Mßrcio Hortense Junior | Borborema / SP | - | KUT KË RACING / TUDO GR├OS | 7 |
| 13º | 72 | Matheus Mendonþa | Embu Guaþu / SP | KTM | KTM/CARBOX/PREF. EMBU GUAÃU/RONALDOS T | 8 |
| 14º | 2 | Enzo Lopes | LAGEADO / RS | KTM | FREEDAY/KAMAN HONDA/LEO MOTOS - LAGEADO | 20 |
|
|
|
|
|
Classificação
Bateria 85cc
|
|
|
Não Class. Nao completou 75% do 1 primeiro : 18
Volta |
|
| COL | N | Nome | Cidade | Marca | Patrocinio | Pontos |
| 1º | 45 | Matheus Ferraro | Franca / SP | - | KAERRE / ACADEMIA EVOLUTION / CENTURIA CALÃADOS | 5 |
| 2º | 67 | Raul Faustino | Ja· / SP | - | HONDA / BIA CALÃADOS / STTEL JOINT | 10 |
| 3º | 1 | Endrews Armstrong Nhemihis | Colombo / PR | HONDA | GENERAL MOTOS/FLASHPOWER/DOUBLEX/ZEL├O/BRIGSTONE/MOTUL/BRASIL RACING/THOR/DRAGON/VALFLEX/FMF/SERGINHO SUSPENSION/UMR/MX PARTS/CLINICA N SH LOURDES/VAZ | 20 |
| 4º | 2 | Cesar Augusto Zamboni | Juina / MT | - | HONDA RACING / PREFEITURA DE JUARA | 7 |
| 5º | 5 | Everaldo Lima Filho | GoiÔnia / GO | - | HONDA RACING / ASW | 9 |
| 6º | 26 | Stefany Serrao | SÒo Paulo / SP | - | MOTUL / BRIDGESTONE / BRASIL RACING / VAIFLEX | 6 |
| 7º | 308 | Matheus Ribeiro Corguinha | Nova Friburgo / RJ | HONDA | BEIJOCA LINGERIE / GABRIELA LINGERIE | 13 |
| 8º | 4 | Anderson Amaral | Osasco / SP | HONDA | IRRIGAÃ├O BORBOREMA / MR PRË | 15 |
| 9º | 122 | Flilipe Sorrentino Ribeiro | Nova Friburgo / RJ | - | LUFI LINGERIE | 2 |
| 10º | 200 | Hallex Dalfovo | Ibirama / SC | - | DALFOVO MULTIMARCAS / IBIRAMA / BALNEARIO CAMBORIU | 3 |
| 11º | 104 | Kaio Miranda | Mogi das Cruzes / SP | - | OACKEY / FOX / BRIDGESTONE / ALL SEGG / RR MOTOS / MX PERSONAL | 17 |
| 12º | 170 | Patrick Abreu | Indaiatuba / SP | - | BIO PETRO / ORBI QU═MICA / LONGA RACING | 8 |
| 13º | 95 | Thiago Formell | Sorriso / MT | - | HONDA / PIRELLI / MOBIL / ASW / ORBITAL / MR PRË / ELETRO ROVARIS / SUPERMERCADO ROVARIS / INDAMAR / PREF. MUNICIPAL SORRISO / FM MT / GOVERNO ESTADO | 11 |
| 14º | 113 | Kaue Fernandes | SÒo Bernardo do Campo / SP | - | GUINA MOTOS / APOIO GENERAL MOTOS | 4 |
|
|
|
|
|
Classificação
Bateria Junior
|
|
|
Não Class. Nao completou 75% do 1 primeiro : 18
Volta |
|
| COL | N | Nome | Cidade | Marca | Patrocinio | Pontos |
| 1º | 517 | Danilo Milton Fumes | Carapicuiba / SP | - | SHANDOR RACING / AGF / GT-RODAS / ROTARY CLUB | 5 |
| 2º | 188 | Denner Alves | SÒo Paulo / SP | - | VORT-X / COL╔GIO TOBIAS DE AGUIAR / BARROS SUPERMERCADO | 2 |
| 3º | 31 | Gabriel Gentil | Florian¾polis/SC | - | KTM/RINALDI/MOTOSHOP / TBT / ORBITAL | 10 |
| 4º | 916 | Gabriel Zenni | Itu / SP | SUZUKI | SUZUKI / PETROBRAS / ZENNI PREPARAÃıES / CIRCUIT / BRASIL RACING / FLAY / DRAGON | 8 |
| 5º | 41 | Gustavo Takahashi | Caieiras/SP | - | HONDA/PIRELLI/ASW/MOBIL/OAKLEY/REEBOK/SS PREPARAÃıES | 13 |
| 6º | 30 | Hector AssunþÒo | Jandira / SP | - | HONDA / MOBIL / ASW / NGK / DID / PIRELLI / OAKLEY | 20 |
| 7º | 89 | Maicon Morgato Tardin | Nova Friburgo / RJ | - | STAM FECHADURAS E CADEADOS / CABRITEAM | 6 |
| 8º | 332 | Rodrigo Santos "Lama" | ARACAJU / SE | - | HONDA / ASW / NGK / PIRELLI / OAKLEY / POLISPORT / DID | 11 |
| 9º | 28 | Rodrigo Rodrigues | Junqueir¾polis/SP | HONDA | CIRCUIT / HONDA | 9 |
| 10º | 726 | Willian da Silva Gil Sanches | Pirapora do Bom Jesus / SP | - | MOTO FREITAS / MC TONNY | 7 |
| 11º | 338 | Eduardo Lima | Monte Mor / SP | KAWASAKI | VAZ / KAWASAKI | 17 |
| 12º | 927 | Patrick Thiago de Jorge | ARAPOTI / PR | - | AGROPECUARIA BELA MANH├ | 4 |
| 13º | 101 | Humberto Martins | Caracas / Venezuela | Suzuki | SUZUKI / PETROBRAS | 15 |
|
|
|
|
|
Classificação
Geral 7a etapa Pr¾
|
|
|
Não Class. Nao completou 75% do 1 primeiro : 18
Volta |
|
| COL | N | Nome | Cidade | Marca | Patrocinio | Pontos |
| 1º | 38 | Marcelo Lima | Monte Mor / SP | - | VAZ / KAWASAKI / RINALDI / IMS | 9 |
| 2º | 17 | Thales Vilardi | SÒo Paulo / SP | - | HONDA / MOBIL / MEGA ENERGY / ARTICULAR ACADEMIA / ASW / OAKLEY | 19 |
| 3º | 21 | Wellington Garcia | GoiÔnia / GO | - | HONDA / ASW / OAKLEY / SHOWA / REEBOK / DID / PIRELLI / MOBIL / NGK | 7 |
| 4º | 12 | Swian Zanoni | N Friburgo/RJ | - | HONDA / CCM / MOBIL / ASW / MOTO SCALA / PIRELLI / OAKLEY / SHOWA | 32 |
| 5º | 18 | Jean C. Ramos | Curitiba/PR | - | HONDA / PIRELLI / MOBIL / ASW / OAKLEY / JMR / NAVARRO | 32 |
| 6º | 14 | Leandro Silva | Curitiba / PR | - | HONDA / PIRELLI / MX PARTS / MR PRO / OAKLEY / MOBIL / MEGA / ASW / REEBOOK / ORBITAL | 31 |
| 7º | 4 | Roosevelt AssunþÒo | Jandira / SP | HONDA | HONDA / ASW / MOBIL / PIRELLI | 21 |
| 8º | 931 | Rafael Zenni | Itu / SP | HONDA | HONDA / ZENNI PREPARAÃıES / POLISPORT | 33 |
| 9º | 13 | Pipo Castro | SÒo JosÚ / SC | - | CONSËRCIO REALIZAR / MART PLUS / L┴QUILA PEÃAS / GERAÃ├O MOTOS | 21 |
| 10º | 46 | Uyran Carlos Faria da Silva | Osasco / SP | - | PRO HEADS / STILOS METAIS / SM RADIADORES | 6 |
| 11º | 40 | Heinz Chrispim | Caieiras / SP | - | CAIEIRAS MOTOS / ALEFARMA | 12 |
| 12º | 29 | Gabriel Gentil | Florian¾polis / SC | - | YAMAHA / GERAÃ├O / RINALDI / TBT / DESTAK | 8 |
|
|
|
|
|
|
| Clique aqui
para imprimir |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|